| 距離 |
|---|
按均速計算。以賽道距離為準;顯示時間已四捨五入。
| 配速(min/km) | 跑步機(km/h) | 全馬 | 半馬 | 10K |
|---|---|---|---|---|
| 3:30 | 17.1 | 2:27:41 | 1:13:50 | 35:00 |
| 3:45 | 16.0 | 2:38:14 | 1:19:07 | 37:30 |
| 4:00 | 15.0 | 2:48:47 | 1:24:23 | 40:00 |
| 4:15 | 14.1 | 2:59:20 | 1:29:40 | 42:30 |
| 4:30 | 13.3 | 3:09:53 | 1:34:56 | 45:00 |
| 4:45 | 12.6 | 3:20:26 | 1:40:13 | 47:30 |
| 5:00 | 12.0 | 3:30:59 | 1:45:29 | 50:00 |
| 5:30 | 10.9 | 3:52:04 | 1:56:02 | 55:00 |
| 6:00 | 10.0 | 4:13:10 | 2:06:35 | 1:00:00 |
| 6:30 | 9.2 | 4:34:16 | 2:17:08 | 1:05:00 |
| 7:00 | 8.6 | 4:55:22 | 2:27:41 | 1:10:00 |
主計算器輸入格嘅配速向下顯示至整秒,完成時間則按精確值計算。跑步機速度向上取整至下一級 0.1 km/h(或 mph)。 例如 4:15/km 約等於 14.118 km/h,所以跑步機設定為 14.2 km/h,實際約為 4:13.5/km。 TrainingPeaks 頁面嘅「目標配速」係課表目標加上你選擇嘅調整,顯示至 0.1 秒;唔係取整後速度實際跑出嘅配速。時間及總距離按目標配速估算。
配速與跑步機速度雙向換算。例如:12 km/h = 5:00/km。